Cennik usług stomatologicznych
USŁUGI | cena PLN | |
---|---|---|
konsultacje | ||
badanie kontrolne z informacją o potrzebach leczniczych | 100 | |
konsultacja specjalistyczna | 250 | |
stomatologia estetyczna , zachowawcza | ||
wypełnienie kompozytowe - małe, obejmujące jedną powierzchnę zęba | od 340 | |
wypełnienie kompozytowe - średnie, obejmujace minimum 2 powierzchnie zęba | od 420 | |
wypełnienie kompozytowe - duże, obejmujace minimum 3 powierzchnie zęba | od 500 | |
wypełnienie kompozytowe - rekonstrukcja zęba | od 600 | |
włókno szklane w odbudowie | 200 | |
wypełnienie tymczasowe lecznicze | 250 | |
wypełnienie kompozytowe zęba mlecznego | od 280 | |
leczenie preparatem ICON | 300 | |
endodoncja - ceny obejmują pełne koszty ( znieczulenie, koferdam, RTG, opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką ) | ||
pierwotne leczenie zęba jednokanałowego pod mikroskopem - zęby przednie | 1100 | |
pierwotne leczenie zęba dwukanałowego pod mikroskopem - przedtrzonowce | 1400 | |
pierwotne leczenie zęba trzykanałowego pod mikroskopem - trzonowce | 2000 | |
powtórne leczenie zęba jednokanałowego pod mikroskopem - zęby przednie | 1300 | |
powtórne leczenie zęba dwukanałowego pod mikroskopem - przedtrzonowce | 1600 | |
powtórne leczenie zęba trzykanałowego pod mikroskopem - trzonowce | 2400 | |
usunięcie złamanego narzędzia z kanału, wkładu korzeniowego, włókna | od 500 | |
zamknięcie perforacji kanału / komory zęba | od 500 | |
chirurgia - pełne koszty zabiegów , obejmują też znieczulenie, wizyty kontrolne | ||
usunięcie zęba mlecznego: ruchomego/nieruchomego | 200/300 | |
usunięcie zęba stałego | od 380 | |
odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka ortodontycznego | 680 | |
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | od 520 | |
kortykotomia - 1 ząb | 600 | |
kortykotomia - pełen łuk zębowy | 2200 | |
implantologia - pełne koszty zabiegów | ||
konsultacja implantologiczna - plan leczenia | 250 | |
wszczepienie implantu zęba | 3000 | |
wszczepienie implantu ceramicznego | 4200 | |
korona na implancie: cyrkonowa, pełnoceramiczna | 3000 | |
korona na implancie: licowana porcelaną na podbudowie cyrkonowej | 3200 | |
uzębienie całkowite, stałe - oparte na implantach - praca typu all on 4 (koszty kilkumiesięcznego leczemnia ) | od 35000 | |
uzębienie całkowite, stałe - oparte na implantach - praca typu all on 6 (koszty kilkumiesięcznego leczemnia ) | od 42000 | |
periodontologia | ||
konsultacja periodontologiczna z pełnym badaniem oraz wstępnym planem leczenia | 250 | |
wizyta kontrolna | 150 | |
kiretaż zamknięty ze scalingiem głębokim - 1 ząb | 250 | |
kiretaż zamknięty ze scalingiem głębokim - 1/2 łuku zębowego | 800 | |
kiretaż otwarty ze scalingiem głębokim - 1 ząb | 400 | |
kiretaż otwarty ze scalingiem głębokim - do 4 zębów | 800 | |
kiretaż otwarty ze scalingiem głębokim - do 8 zębów | 1200 | |
gingivektomia - 1 ząb | 250 | |
regeneracja Emdogain® | 3000 | |
pokrycie recesji | od 1500 | |
unieruchomienie zębów | od 400 | |
diagnostyka przed leczeniem ortodontycznym | ||
konsultacja ortodontyczna | 250 | |
pełna diagnostyka, przed rozpoczęciem leczenia ( modele diagnostyczne , skan ) | 250 | |
omówienie szczegółowego planu leczenia ortodontycznego | 250 | |
ortodoncja | ||
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki metalowe standardowe | 2400 | |
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: metalowe | 3600 | |
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki estetyczne | 3600 | |
aparat ortodontyczny 1 łuk – zamki samoligaturujące: estetyczne | 4800 | |
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 1 łuk | 300 | |
wizyta kontrolna w leczeniu aparatem stałym - 2 łuki | 400 | |
ortodoncja, leczenie za pomocą przezroczystych nakładek | ||
leczenie nakładkami - plan full ( pełne koszty całego leczenia, trzyletnia opieka ortodontyczna ) | 19000 | |
leczenie nakładkami - korekty pojedynczych zębów | wycena indywidualna zależna od ilości nakładek | |
protetyka | ||
korona cyrkonowa - full cyrkon | 2000 | |
korona pełnoceramiczna | 2200 | |
korona cyrkonowa z napalaną porcelaną | 2400 | |
licówka ceramiczna | 2400 | |
wkład koronowo – korzeniowy: ząb jednokorzeniowy/wielokorzeniowy | 500 / 700 | |
proteza akrylowa całkowita górna lub dolna | 2400 | |
proteza szkieletowa dolna lub górna | 3500 | |
inlay, onley kompozytowy, ceramiczny | 1600 | |
proteza całkowita stabilizowana na 2 implantach | 5200 | |
proteza całkowita stabilizowana na 4 implantach | 6600 | |
wybielanie | ||
konsultacja przed wybielaniem ( koszt odejmowany od późniejszej opłaty za wykonany zabieg ) | 100 | |
wybielanie nakładkowe ( w domu ) - nakładki + środki wybielające ZOOM WHITE | 1200 | |
wybielanie metodą PrevDent ( w gabinecie ) + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut | 1600 | |
wybielanie metodą łączoną: lampa PrevDent + nakładki ZOOM WHITE + pasta Prevdent podtrzymująca efekt wybielania oraz znosząca nadwraźliwość - wizyta trwa do 180 minut | 2200 | |
higiena | ||
zabieg kompleksowej higienizacji – wizyta regularna : usunięcie kamienia AIR FLOW Master, usunięcie osadu, piaskowanie, polerowanie | 380 | |
zabieg kompleksowej higienizacji – wizyta pierwszorazowa lub nieregularna : usunięcie kamienia AIR FLOW Master, usunięcie osadu, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny, rozmowa motywacyjna | 430 | |
ceny zabiegów higienizacyjnych mogą być wyższe w przypadku bardzo dużych zaniedbań ze strony pacjenta | ||
radiologia | ||
RTG zęba | 60 | |
pantomogram | 150 | |
tomografia CBCT odcinka żuchwy lub szczęki do 3 zębów | 150 | |
tomografia CBCT żuchwy lub szczęki | 200 | |
tomografia CBCT żuchwy i szczęki | 250 |
Numery konta do faktur przelewowych:
Smile Team Jacek Wojciechowski – mBank 36 1140 2017 0000 4502 0372 4267
Numer konta dla wpłat z zagranicy: BREXPLPWMBK / PL 36 1140 2017 0000 4502 0372 4267
Rękojmia na usługi.
Na usługi stomatologiczne udzielamy 2 letniej rękojmi.
Na część usług wydłużamy rękojmię:
- implanty 5 lat;
- wypełnienie kanałów 5 lata;.
Rękojmia na usługi.
Aby w pełni móc cieszyć się ochroną na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:
- zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia;
- utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie;
- wizyty higienizacyjne w okresach wskazanych przez higienistkę, nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
- badanie stomatologiczne przeprowadzane co 6 miesięcy.
Rękojmia na usługi stomatologiczne nie obejmuje:
- prac stomatologicznych tymczasowych;
- usług i zabiegów przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach rękojmi lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę.
- przerwał zaplanowane leczenie,
- nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej,
- nie zgłasza się na co półroczne wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
- użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
- samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
- uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
- cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
- nie uzupełnił brakujących zębów (wskutek czego dochodzi do przeciążeń i zaburzeń zgryzu),
- uszkodził protezę poza jamą ustną.